Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe Kolding IF
Total – Équipe HB Koge
Buteur à tout moment
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Corners Over/Under
Corners Kolding IF – Over/Under
Corners HB Koge – Over/Under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Kolding IF
Nombre exact de buts – HB Koge
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Kolding IF marque un but
Équipe HB Koge marque un but
Total buts / BTTS
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
Kolding IF Pair/Impair
HB Koge Pair/Impair
Kolding IF / HB Koge
Double Résultat MT/FT
Score exact (FT)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (FT)
Gagner une des mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Résultat / Total Buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Mi-temps la plus prolifique – Kolding IF
Mi-temps la plus prolifique – HB Koge
HB Koge – Buteur à tout moment
HB Koge – Premier buteur
HB Koge – Dernier buteur
Kolding IF – Buteur à tout moment
Kolding IF – Premier buteur
Kolding IF – Dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Kolding IF marque dans les deux mi-temps
HB Koge marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Kolding IF
Gagner sans encaisser – HB Koge
Double chance – 2e mi-temps
Kolding IF gagne les deux mi-temps
HB Koge gagne les deux mi-temps
Corners 1x2
Total buts Kolding IF – 1re mi-temps
Total buts HB Koge – 1re mi-temps
Total buts Kolding IF – 2e mi-temps
Total buts HB Koge – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Corners (3-way)
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Draw No Bet – 1re mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Draw No Bet – 2e mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 41***06 | #9903 | 29,699 MXN |
| 44***56 | #2126 | 22,141 MXN |
| 37***01 | #5345 | 21,308 MXN |
| 40***28 | #3094 | 19,424 MXN |
| 37***01 | #7272 | 15,000 MXN |
| 37***01 | #9895 | 12,960 MXN |
| 37***01 | #0398 | 12,128 MXN |
| 37***01 | #6047 | 11,106 MXN |
| 48***15 | #3700 | 10,046 MXN |
| 37***01 | #1636 | 9,028 MXN |
| 40***28 | #9705 | 8,885 MXN |
| 34***82 | #8154 | 8,000 MXN |
| 37***01 | #2504 | 7,350 MXN |
| 44***56 | #8351 | 7,000 MXN |
| 47***06 | #2665 | 6,840 MXN |
| 40***28 | #3022 | 6,460 MXN |
| 37***01 | #9885 | 5,134 MXN |
| 37***01 | #8907 | 4,941 MXN |
| 44***56 | #7588 | 4,509 MXN |
| 42***75 | #4455 | 4,500 MXN |
| 41***06 | #9903 | 29,699 MXN |
| 44***56 | #2126 | 22,141 MXN |
| 37***01 | #5345 | 21,308 MXN |
| 40***28 | #3094 | 19,424 MXN |
| 37***01 | #7272 | 15,000 MXN |
| 37***01 | #9895 | 12,960 MXN |
| 37***01 | #0398 | 12,128 MXN |
| 37***01 | #6047 | 11,106 MXN |
| 48***15 | #3700 | 10,046 MXN |
| 37***01 | #1636 | 9,028 MXN |
| 40***28 | #9705 | 8,885 MXN |
| 34***82 | #8154 | 8,000 MXN |
| 37***01 | #2504 | 7,350 MXN |
| 44***56 | #8351 | 7,000 MXN |
| 47***06 | #2665 | 6,840 MXN |
| 40***28 | #3022 | 6,460 MXN |
| 37***01 | #9885 | 5,134 MXN |
| 37***01 | #8907 | 4,941 MXN |
| 44***56 | #7588 | 4,509 MXN |
| 42***75 | #4455 | 4,500 MXN |
| 41***06 | #9903 | 29,699 MXN |
| 44***56 | #2126 | 22,141 MXN |
| 37***01 | #5345 | 21,308 MXN |
| 40***28 | #3094 | 19,424 MXN |
| 37***01 | #7272 | 15,000 MXN |
| 37***01 | #9895 | 12,960 MXN |
| 37***01 | #0398 | 12,128 MXN |
| 37***01 | #6047 | 11,106 MXN |
| 48***15 | #3700 | 10,046 MXN |
| 37***01 | #1636 | 9,028 MXN |
| 40***28 | #9705 | 8,885 MXN |
| 34***82 | #8154 | 8,000 MXN |
| 37***01 | #2504 | 7,350 MXN |
| 44***56 | #8351 | 7,000 MXN |
| 47***06 | #2665 | 6,840 MXN |
| 40***28 | #3022 | 6,460 MXN |
| 37***01 | #9885 | 5,134 MXN |
| 37***01 | #8907 | 4,941 MXN |
| 44***56 | #7588 | 4,509 MXN |
| 42***75 | #4455 | 4,500 MXN |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Nations League
CONCACAF Nations League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Eredivisie
Primeira Liga
La Liga
Süper Lig