Football
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Sunshine Georgies
Total – Équipe Dandenong Thunder
Handicap européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Handicap asiatique
Handicap asiatique – 1re mi-temps
Handicap asiatique – 2e mi-temps
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Sunshine Georgies
Nombre exact de buts – Dandenong Thunder
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Sunshine Georgies marque un but
Équipe Dandenong Thunder marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Sunshine Georgies pair/impair
Dandenong Thunder pair/impair
Sunshine Georgies / Dandenong Thunder
Double résultat mt/ft
Clean sheet – Sunshine Georgies
Clean sheet – Dandenong Thunder
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Rtg 1re mi-temps (race to goals)
Mi-temps la plus prolifique – Sunshine Georgies
Mi-temps la plus prolifique – Dandenong Thunder
Gagner après avoir été mené
Gagner sans encaisser – Sunshine Georgies
Gagner sans encaisser – Dandenong Thunder
Double chance – 2e mi-temps
Sunshine Georgies gagne les deux mi-temps
Dandenong Thunder gagne les deux mi-temps
Total buts Sunshine Georgies – 1re mi-temps
Total buts Dandenong Thunder – 1re mi-temps
Total buts Sunshine Georgies – 2e mi-temps
Total buts Dandenong Thunder – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Sunshine Georgies marque dans les deux mi-temps
Dandenong Thunder marque dans les deux mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 43***01 | #8738 | 12,399 G |
| 38***62 | #9568 | 6,046 G |
| 44***82 | #7734 | 5,256 G |
| 32***76 | #1149 | 2,550 G |
| 48***48 | #2494 | 2,230 G |
| 96***82 | #2402 | 1,601 G |
| 34***69 | #2633 | 1,264 G |
| 46***84 | #0743 | 1,261 G |
| 40***30 | #7242 | 1,164 G |
| 49***60 | #8161 | 900 G |
| 37***63 | #0310 | 814 G |
| 49***60 | #5628 | 775 G |
| 32***76 | #4733 | 707 G |
| 40***52 | #1326 | 603 G |
| 46***84 | #9792 | 548 G |
| 34***69 | #9907 | 540 G |
| 46***72 | #8715 | 205 G |
| 40***52 | #2635 | 146 G |
| 40***52 | #8578 | 135 G |
| 48***58 | #9765 | 109 G |
| 43***01 | #8738 | 12,399 G |
| 38***62 | #9568 | 6,046 G |
| 44***82 | #7734 | 5,256 G |
| 32***76 | #1149 | 2,550 G |
| 48***48 | #2494 | 2,230 G |
| 96***82 | #2402 | 1,601 G |
| 34***69 | #2633 | 1,264 G |
| 46***84 | #0743 | 1,261 G |
| 40***30 | #7242 | 1,164 G |
| 49***60 | #8161 | 900 G |
| 37***63 | #0310 | 814 G |
| 49***60 | #5628 | 775 G |
| 32***76 | #4733 | 707 G |
| 40***52 | #1326 | 603 G |
| 46***84 | #9792 | 548 G |
| 34***69 | #9907 | 540 G |
| 46***72 | #8715 | 205 G |
| 40***52 | #2635 | 146 G |
| 40***52 | #8578 | 135 G |
| 48***58 | #9765 | 109 G |
| 43***01 | #8738 | 12,399 G |
| 38***62 | #9568 | 6,046 G |
| 44***82 | #7734 | 5,256 G |
| 32***76 | #1149 | 2,550 G |
| 48***48 | #2494 | 2,230 G |
| 96***82 | #2402 | 1,601 G |
| 34***69 | #2633 | 1,264 G |
| 46***84 | #0743 | 1,261 G |
| 40***30 | #7242 | 1,164 G |
| 49***60 | #8161 | 900 G |
| 37***63 | #0310 | 814 G |
| 49***60 | #5628 | 775 G |
| 32***76 | #4733 | 707 G |
| 40***52 | #1326 | 603 G |
| 46***84 | #9792 | 548 G |
| 34***69 | #9907 | 540 G |
| 46***72 | #8715 | 205 G |
| 40***52 | #2635 | 146 G |
| 40***52 | #8578 | 135 G |
| 48***58 | #9765 | 109 G |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga
Serie B 