Football
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Gangwon FC
Total – Équipe FC Seoul
Corners over/under
Corners Gangwon FC – over/under
Corners FC Seoul – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Gangwon FC
Nombre exact de buts – FC Seoul
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Gangwon FC marque un but
Équipe FC Seoul marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Gangwon FC pair/impair
FC Seoul pair/impair
Gangwon FC / FC Seoul
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Gangwon FC
Mi-temps la plus prolifique – FC Seoul
Gagner après avoir été mené
Score exact – 2e mi-temps
Total buts Gangwon FC – 1re mi-temps
Total buts FC Seoul – 1re mi-temps
Total buts Gangwon FC – 2e mi-temps
Total buts FC Seoul – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Gangwon FC marque dans les deux mi-temps
FC Seoul marque dans les deux mi-temps
Gangwon FC marque un but – 1re mi-temps
Gangwon FC marque un but – 2e mi-temps
FC Seoul marque un but – 1re mi-temps
FC Seoul marque un but – 2e mi-temps
But entre 1–15 minutes
But entre 16–30 minutes
But entre 31–45 minutes
But entre 46–60 minutes
But entre 61–75 minutes
But entre 76–90 minutes
Gagner sans encaisser – Gangwon FC
Gagner sans encaisser – FC Seoul
Gangwon FC gagne les deux mi-temps
FC Seoul gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 60e minute
1x2 – 75e minute
1x2 – 30e minute
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Corners 1x2
Draw no bet – 2e mi-temps
Gangwon FC gagne après avoir été mené
FC Seoul gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 34***69 | #2170 | 17,300 MXN |
| 33***59 | #5534 | 10,980 MXN |
| 55***38 | #6171 | 10,802 MXN |
| 46***59 | #5294 | 9,352 MXN |
| 33***59 | #7309 | 8,100 MXN |
| 32***76 | #7945 | 7,352 MXN |
| 32***76 | #0345 | 6,500 MXN |
| 32***76 | #0816 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #8332 | 6,000 MXN |
| 38***35 | #1248 | 5,801 MXN |
| 32***76 | #1741 | 5,055 MXN |
| 32***76 | #7313 | 3,750 MXN |
| 32***76 | #8389 | 3,600 MXN |
| 32***76 | #4324 | 3,100 MXN |
| 42***72 | #9192 | 2,893 MXN |
| 32***76 | #9962 | 2,636 MXN |
| 32***76 | #7936 | 2,528 MXN |
| 32***76 | #3511 | 2,292 MXN |
| 32***76 | #4363 | 2,109 MXN |
| 33***59 | #8782 | 2,100 MXN |
| 34***69 | #2170 | 17,300 MXN |
| 33***59 | #5534 | 10,980 MXN |
| 55***38 | #6171 | 10,802 MXN |
| 46***59 | #5294 | 9,352 MXN |
| 33***59 | #7309 | 8,100 MXN |
| 32***76 | #7945 | 7,352 MXN |
| 32***76 | #0345 | 6,500 MXN |
| 32***76 | #0816 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #8332 | 6,000 MXN |
| 38***35 | #1248 | 5,801 MXN |
| 32***76 | #1741 | 5,055 MXN |
| 32***76 | #7313 | 3,750 MXN |
| 32***76 | #8389 | 3,600 MXN |
| 32***76 | #4324 | 3,100 MXN |
| 42***72 | #9192 | 2,893 MXN |
| 32***76 | #9962 | 2,636 MXN |
| 32***76 | #7936 | 2,528 MXN |
| 32***76 | #3511 | 2,292 MXN |
| 32***76 | #4363 | 2,109 MXN |
| 33***59 | #8782 | 2,100 MXN |
| 34***69 | #2170 | 17,300 MXN |
| 33***59 | #5534 | 10,980 MXN |
| 55***38 | #6171 | 10,802 MXN |
| 46***59 | #5294 | 9,352 MXN |
| 33***59 | #7309 | 8,100 MXN |
| 32***76 | #7945 | 7,352 MXN |
| 32***76 | #0345 | 6,500 MXN |
| 32***76 | #0816 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #8332 | 6,000 MXN |
| 38***35 | #1248 | 5,801 MXN |
| 32***76 | #1741 | 5,055 MXN |
| 32***76 | #7313 | 3,750 MXN |
| 32***76 | #8389 | 3,600 MXN |
| 32***76 | #4324 | 3,100 MXN |
| 42***72 | #9192 | 2,893 MXN |
| 32***76 | #9962 | 2,636 MXN |
| 32***76 | #7936 | 2,528 MXN |
| 32***76 | #3511 | 2,292 MXN |
| 32***76 | #4363 | 2,109 MXN |
| 33***59 | #8782 | 2,100 MXN |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 